社会福祉法人の求人
ふらて福祉会が求める人材
求人一覧表 凡例)無印:現在募集はしておりません
事業所 | 正職員 | 契約職員 | パートタイム |
ケアハウス
惠迪館(けいてきかん) | 看護師
介護士 | 介護士 ○ 夜勤専任介護士 | |
グループホーム
森の家 | ○ 介護士 | ○ 介護士
○ 夜勤専任介護士 | |
デイサービス
惠迪館・東風館 | 看護師・准看護師
理学療法士
介護士 | 看護師・准看護師
介護士 | |
施設栄養課 | 栄養士 調理師 | 調理師 | |
ヘルパーステーション
フロイデ | サービス提供責任者
ヘルパー | ○ ヘルパー |
介護職
グループホーム森の家 介護士(正職員) | |
職種 | グループホーム介護士 (正職員) |
勤務場所 | グループホーム森の家 〒805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-25 |
募集人数 | 2名 |
業務内容 | 介護業務全般 (日常生活上の世話・食事・入浴・排泄・更衣等の介護、アクティビティ活動、機能訓練) |
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
必要な資格 | 介護福祉士 |
勤務時間 | 交替制 ユニット1 ①7:30~16:30 ②8:30~17:30 ③11:00~20:00 ④17:00~9:30 ユニット2 ①7:30~16:30 ②8:15~17:15 ③11:00~20:00 ④16:30~9:00 ユニット3 ①7:30~16:30 ②8:00~17:00 ③11:00~20:00 ④16:30~9:00 ※④:夜勤 (休憩時間 ①~③60分 ④120分) |
給与 | 基本給 135,000~186,000円 資格手当 8,000~10,000円 皆勤手当 8,000円 入浴手当 3,000円 夜勤手当 5,500円/回 早出手当 500円/回 処遇改善手当 28,000~56,000円 扶養手当(条件あり) 1,000~5,000円 住宅手当(条件あり) 5,000~10,000円 通勤手当 公共交通機関:上限50,000円/月まで(実費支給) 自家用車:自宅法人間の距離により支給 【参考:給与支給例】 高校卒・介護業務5年経験者 想定年収 約326万円 専門学校卒・介護業務10年経験者 想定年収 約355万円 |
賞与 | 年2回(7月・12月) 計4ヶ月分 |
昇給 | 年1回(8月) 3,000円(勤務状況による) |
加入保険等 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 退職金制度:勤務3年以上 |
休日休暇 | 月8~10日休み(年間休日108日:法定休日日数) 週休二日制(シフトによる) 有休休暇(6ヶ月経過後10日、勤続年数により毎年増加:上限20日) 慶弔休暇・育児休暇(取得実績100%) |
特記事項 | 医療費減免制度あり(系列病院の医療費補助) 法人用循環バスあり(最寄り公共交通機関との) 職員専用無料駐車場あり |
グループホーム森の家 介護士(契約職員) | |
職種 | グループホーム介護士 (契約職員) |
勤務場所 | グループホーム森の家 〒805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-25 |
募集人数 | 1名 |
業務内容 | 介護業務全般 (日常生活上の世話・食事・入浴・排泄・更衣等の介護、アクティビティ活動、機能訓練) |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり 契約期間1年間 年度単位(4/1~翌年3/31) 原則更新 |
必要な資格 | 不問 |
勤務時間 | 交替制 ユニット1 ①7:30~16:30 ②8:30~17:30 ③11:00~20:00 ④17:00~9:30 ユニット2 ①7:30~16:30 ②8:15~17:15 ③11:00~20:00 ④16:30~9:00 ユニット3 ①7:30~16:30 ②8:00~17:00 ③11:00~20:00 ④16:30~9:00 ※④:夜勤 (休憩時間 ①~③60分 ④120分) |
給与 | 時間給 1,000円 入浴手当 3,000円 夜勤手当 16,000円/回 早出手当 500円/回 処遇改善手当 23,000~27,000円 通勤手当 公共交通機関:上限50,000円/月まで(実費支給) 自家用車:自宅法人間の距離により支給 【参考:給与支給例】 夜勤及び早出回数4回 想定月収 約18万円 |
賞与 | 年2回(7月・12月) 勤務状況及び業績による 計10万円程度 |
昇給 | 3年経過後、時給50円アップ |
加入保険等 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
休日休暇 | 月8~10日休み(年間休日108日:法定休日日数) 週休二日制(シフトによる) 有休休暇(6ヶ月経過後10日、勤続年数により毎年増加:上限20日) |
特記事項 | 医療費減免制度あり(系列病院の医療費補助) 法人用循環バスあり(最寄り公共交通機関との) 職員専用無料駐車場あり |
ケアハウス惠迪館 介護士(契約職員 夜勤専任) | |
職種 | ケアハウス介護士 (契約職員 夜勤専任) |
勤務場所 | ケアハウス惠迪館(けいてきかん) 〒805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-25 |
募集人数 | 1名 |
業務内容 | 介護業務全般 (日常生活上の世話・食事・入浴・排泄・更衣等の介護) |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり 契約期間1年間 年度単位(4/1~翌年3/31) 原則更新 |
必要な資格 | 不問 |
勤務時間 | 16:30~9:00(夜勤) (休憩時間 120分) |
給与 | 夜勤手当 16,000円/回 処遇改善手当 21,000~23,000円 通勤手当 500円/日 【参考:給与支給例】 出勤日数8回 想定月収 約15万円 |
賞与 | なし |
昇給 | なし |
加入保険等 | 雇用保険・労災保険 |
休日休暇 | 月12~15日休み |
特記事項 | 法人用循環バスあり(最寄り公共交通機関との) 職員専用無料駐車場あり |
グループホーム森の家 介護士(契約職員 夜勤専任) | |
職種 | グループホーム介護士 (契約職員 夜勤専任) |
勤務場所 | グループホーム森の家 〒805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-25 |
募集人数 | 1名 |
業務内容 | 介護業務全般 (日常生活上の世話・食事・入浴・排泄・更衣等の介護) |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり 契約期間1年間 年度単位(4/1~翌年3/31) 原則更新 |
必要な資格 | 不問 |
勤務時間 | ユニット1 17:00~9:30(夜勤) (休憩時間 120分) ユニット2 16:30~9:00(夜勤) (休憩時間 120分) ユニット3 16:30~9:00(夜勤) (休憩時間 120分) |
給与 | 夜勤手当 16,000円/回 処遇改善手当 21,000~23,000円 通勤手当 500円/日 【参考:給与支給例】 出勤日数8回 想定月収 約15万円 |
賞与 | なし |
昇給 | なし |
加入保険等 | 雇用保険・労災保険 |
休日休暇 | 月12~15日休み |
特記事項 | 法人用循環バスあり(最寄り公共交通機関との) 職員専用無料駐車場あり |
看護職
機能訓練指導員
栄養士・調理師
ヘルパー(訪問介護員)
ヘルパー(パートタイム) | |
職種 | ヘルパー (パートタイム) |
勤務場所 | ヘルパーステーション フロイデ 〒805-0033 北九州市八幡東区山路松尾町13-25 |
募集人数 | 5名 |
業務内容 | 訪問介護業務全般(身体介護、家事援助) 高齢者介護及び障害者(児)介助 |
雇用期間 | 雇用期間の定めあり 契約期間6ヶ月 原則更新 |
必要な資格 | ヘルパー2級 |
勤務時間 | 6:00~24:00のうち、希望時間内での勤務(1時間からOK) |
給与 | 時給 (生活援助)1,260円 (身体介護)1,560円 その他、仕事内容に応じて最高1,700円まで 処遇改善手当 6,000~26,000円 通勤交通費 1kmにつき20円(出勤日数分) 活動交通費 1kmにつき20円 【参考:給与支給例】 4時間/日+20日出勤 想定月収 約14万円 |
賞与 | 年2回(7月・12月) 勤務状況及び業績による 計10万円程度 |
昇給 | なし |
加入保険等 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 (健康・年金・雇用は就業時間による) |
休日休暇 | シフトによる |
特記事項 | 医療費減免制度あり(系列病院の医療費補助)健康保険保有者のみ 法人用循環バスあり(最寄り公共交通機関との) 職員専用無料駐車場あり |